<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Blog: Schwedenkräuter &#187; Diabetes</title>
	<atom:link href="http://www.schwedenkraeuter.eu/tag/diabetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwedenkraeuter.eu</link>
	<description>Blog von Apothekerin Martina Pröger</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 17:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Diabetes mellitus  Typ I und Typ II</title>
		<link>http://www.schwedenkraeuter.eu/2010/05/29/diabetes-mellitus-typ-i-und-ii/</link>
		<comments>http://www.schwedenkraeuter.eu/2010/05/29/diabetes-mellitus-typ-i-und-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 19:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Niere]]></category>
		<category><![CDATA[Volkskrankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwedenkraeuter.eu/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Jugendlicher Diabetes oder Alters-Diabetes?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;bersetzt man die medizinische Bezeichnung <em>Diabetes mellitus</em>, die umgangssprachlich als Zuckerkrankheit bezeichnet wird, so bedeutet dies „honigs&#252;&#223;er Durchfluss“. <span id="more-1035"></span>Fr&#252;her, als man noch keine Laboruntersuchung des Blutes durchf&#252;hren konnte, haben die Heilkundler den Urin ihrer Patienten probiert, um festzustellen, ob diese an der Zuckerkrankheit leiden. Der Urin eines Diabetikers enth&#228;lt n&#228;mlich gewisse Mengen an Zucker, den man schmecken kann. Normalerweise wird dieser Blutzucker jedoch in den <a href="/?p=1041">Nieren</a> zur&#252;ckgehalten und nicht mit dem Urin ausgeschieden. Ist der K&#246;rper des Betroffenen nicht mehr in der Lage, den aus dem Verdauungstrakt in das Blut aufgenommenen Zucker mit Hilfe von Insulin in die Muskelzellen aufzunehmen, steigt der Zuckerspiegel an.</p>
<p>Als Grund hierf&#252;r ist erstens die fehlende Produktion von Insulin zu nennen, wie sie beim Typ-I-Diabetes mellitus vorkommt. Diese Form tritt zumeist im Kindesalter auf und wurde deshalb fr&#252;her als jugendlicher Diabetes bezeichnet. Ursache sind oftmals Infektionen, so dass die Insulin-bildenden Regionen der Bauchspeicheldr&#252;se kaputt gehen.</p>
<p>Ein zweiter Grund ist eine mangelnde Insulinproduktion mit einer zus&#228;tzlichen Unempfindlichkeit der Zellen gegen&#252;ber Insulin („Insulin-Resistenz“). Dies tritt beim Typ-II-Diabetes mellitus auf. Fr&#252;her kannte man diese Beschwerden nur bei &#228;lteren Menschen, weshalb man diese Form als Alters-Diabetes bezeichnet hat. Allerdings beobachtet man diese St&#246;rung in den letzten Jahren vermehrt auch bei j&#252;ngeren Menschen und sogar bei Kindern.</p>
<p>Die Behandlung besteht aus einer entsprechenden Di&#228;t, Tabletten zum Einnehmen („Antidiabetikum“) und dem Spritzen von Insulin. Ein Typ-I-Diabetiker spritzt nur Insulin, da bei ihm die Tabletten nicht helfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwedenkraeuter.eu/2010/05/29/diabetes-mellitus-typ-i-und-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curcuma – w&#252;rzige Prise zum gesunden Abnehmen</title>
		<link>http://www.schwedenkraeuter.eu/2008/07/14/curcuma-wuerzige-prise-zum-gesunden-abnehmen/</link>
		<comments>http://www.schwedenkraeuter.eu/2008/07/14/curcuma-wuerzige-prise-zum-gesunden-abnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflanzenheilkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Blähungen]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Kräuter]]></category>
		<category><![CDATA[Völlegefühl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwedenkraeuter.eu/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Seit Langem ist bekannt, dass die Knolle besonders gesund ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wesentlicher Bestandteil hochwertiger Sorten der Gew&#252;rzmischung Curry ist Curcuma. Nun haben Wissenschaftler entdeckt, dass dieses Gew&#252;rz pr&#228;ventiv gegen Diabetes und &#220;bergewicht wirken kann. Dar&#252;ber hinaus unterst&#252;tzt Curcuma die Linderung bestehender Zuckerkrankheiten.<br />
<span id="more-37"></span><br />
Seit Langem ist bekannt, dass die Knolle der in S&#252;dostasien beheimateten Pflanze besonders gesund ist. So wird sie in der traditionellen chinesischen Medizin als Heilpflanze gegen V&#246;llegef&#252;hl und Bl&#228;hungen verabreicht. Durch ihre antioxidativen und entz&#252;ndungshemmenden Eigenschaften ist sie auch wirkungsvoll gegen rheumatische Beschwerden. Curcuma unterst&#252;tzt die Gallenblase dabei, sich zu entleeren &#8211; eine wichtige Voraussetzung f&#252;r die rasche Fettverdauung. Hierin sehen Wissenschaftler die logische Erkl&#228;rung f&#252;r die gesundheitsf&#246;rdernden Effekte des Gew&#252;rzes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwedenkraeuter.eu/2008/07/14/curcuma-wuerzige-prise-zum-gesunden-abnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaf Dich gesund!</title>
		<link>http://www.schwedenkraeuter.eu/2008/06/05/schlaf-dich-gesund/</link>
		<comments>http://www.schwedenkraeuter.eu/2008/06/05/schlaf-dich-gesund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 09:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafstörung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwedenkraeuter.eu/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Frauen, die unter Schlafst&#246;rungen leiden, haben hierdurch ein h&#246;heres Gesundheitsrisiko als M&#228;nner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frauen, die unter Schlafst&#246;rungen leiden, haben hierdurch ein h&#246;heres Gesundheitsrisiko als M&#228;nner. Laut einer amerikanischen Studie ist beispielsweise die Gefahr einer Herzerkrankung wie auch die Anf&#228;lligkeit f&#252;r <a href="http://www.schwedenkraeuter.eu/?p=1035">Diabetes Typ 2</a> durch dauerhaften Schlafmangel erh&#246;ht. <span id="more-35"></span>Wissenschaftler der Duke University North Carolina beobachteten 210 gesunde Menschen beiderlei Geschlechts und mittleren Alter.</p>
<p>Die Studie ergab, dass Frauen auf Schlafentzug oder St&#246;rungen erheblich sensibler reagieren als M&#228;nner. Dies &#228;u&#223;erte sich im k&#246;rperlichen und seelischen Befinden der Studienteilnehmerinnen. So kam es zu depressiven Verstimmungen und Aggressionen wie auch zu einem Anstieg der Insulinwerte sowie der Entz&#252;ndungsmarker Interleukin 6 und C-reaktives Protein im Blut, wie das Magazin „Brain, Behavior and Immunity” berichtete.</p>
<p>Sind die Schlafst&#246;rungen eine Folgeerscheinung des Klimakteriums, kann die Traubensilberkerze (Cimifuga racemosa) zur Besserung beitragen. Lesen Sie hierzu auch: <a href="http://www.schwedenkraeuter.eu/?p=34">Der „fliegenden Hitze” Beine machen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwedenkraeuter.eu/2008/06/05/schlaf-dich-gesund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
