<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Blog: Schwedenkräuter &#187; Diabetes</title>
	<atom:link href="http://www.schwedenkraeuter.eu/tag/diabetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwedenkraeuter.eu</link>
	<description>Blog von Apothekerin Martina Pröger</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mundgeruch</title>
		<link>http://www.schwedenkraeuter.eu/2011/06/26/mundgeruch/</link>
		<comments>http://www.schwedenkraeuter.eu/2011/06/26/mundgeruch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 15:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verdauung]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Entzündungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sodbrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwedenkraeuter.eu/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Mein Gesprächspartner stinkt mir!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalerweise besitzt die von uns ausgeatmete Luft keinen Geruch. Kann man sie dennoch riechen oder noch schlimmer stinkt sie sogar, so spricht man von Mundgeruch, der mit dem Fachbegriff Halitosis heißt. Nach dem Genuss verschiedener Lebensmittel riecht der Atem der meisten Menschen zumindest kurzfristig nicht ganz so angenehm. Verschwindet dieser Mundgeruch jedoch nicht mehr, so kann es die Betroffenen, aber auch ihr Umfeld bzw. ihre Gesprächspartner sehr stark stören.<span id="more-1533"></span>Zu den Lebensmitteln, die keinen frischen Atem hinterlassen zählen Zwiebeln und Knoblauch. Auch eiweißhaltige Nahrungsmittel wie Milch oder Fisch können durch unsere Bakterien im Mund zu echten Stinkbomben abgebaut werden. Sind es nicht die verzehrten Speisen oder Getränke, so ist in den meisten Fällen die Ursache für den unangenehmen „Duft“ aus dem Mund dennoch in der Mundhöhle zu finden.</p>
<p><a href="http://www.schwedenkraeuter.eu/wp-content/uploads/2011/09/507182_R_K_B_by_Alexandra-H._pixelio2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1602" title="Zahnpflege" src="http://www.schwedenkraeuter.eu/wp-content/uploads/2011/09/507182_R_K_B_by_Alexandra-H._pixelio2.jpg" alt="" width="303" height="202" /></a>Eine mangelnde Mund- bzw. Zahnpflege ist einleuchtend. Wer sich nur alle drei Tage die Zähne putzt, muss sich nicht über den Gestank wundern. Aber auch teilweise nicht sichtbare Entzündungen des Zahnfleisches oder schlechte sitzende Prothesen oder Kronen können der Auslöser sein. Hinzu kommen Karies und festsitzende Speisereste – wie etwa Fleischfasern – zwischen den Zähnen. Hier hilft nur regelmäßig Zahnseide benutzen, die Zähne gründlich putzen und eventuell zusätzlich ein Mundwasser und einen Zungenschaber zu verwenden.</p>
<p>Ferner können <a href="/?p=1315">Mundtrockenheit</a><span style="text-decoration: underline;">,</span> Entzündungen im Hals, der Rachenmandeln, der Nasennebenhöhlen oder auch eine Bronchitis die Ursache sein. Geht man noch eine Etage tiefer, so findet man als Auslöser manchmal eine Magenschleimhautentzündung (Gastritis) oder saures Aufstoßen etwa durch eine <a href="/?p=1124">Refluxösophagitis</a><span style="text-decoration: underline;">.</span></p>
<p>Als weitere Gründe können eine Fastenkur wie etwa beim <a href="/?p=413">Heilfasten</a> für wenig frischen Atem sorgen, sowie ein schlecht eingestellter <a href="/?p=1035">Diabetes mellitus</a>. In beiden Fällen lässt sich zumeist ein nicht angenehmer Aceton-Geruch wahrnehmen.</p>
<p>Zeigen die oben aufgeführten Maßnahmen der richtigen Zahn- und Mundhygiene keinen Erfolg, so sollte ein Arzt aufgesucht werden, um nach den wahren Ursachen zu forschen. Mundgeruch kann einsam machen! Ziel der Behandlung ist es, dass sich der Betroffene wieder traut mit anderen zu reden, und sein Umfeld ihm wieder gerne zuhört.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Bild:  ©Alexandra H. / <a href="http://www.pixelio.de" target="_blank">pixelio.de</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwedenkraeuter.eu/2011/06/26/mundgeruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes mellitus Typ I und Typ II</title>
		<link>http://www.schwedenkraeuter.eu/2010/05/29/diabetes-mellitus-typ-1-und-2/</link>
		<comments>http://www.schwedenkraeuter.eu/2010/05/29/diabetes-mellitus-typ-1-und-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 19:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Niere]]></category>
		<category><![CDATA[Volkskrankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwedenkraeuter.eu/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Jugendlicher Diabetes oder Alters-Diabetes?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Übersetzt man die medizinische Bezeichnung <em>Diabetes mellitus</em>, die umgangssprachlich als Zuckerkrankheit bezeichnet wird, so bedeutet dies „honigsüßer Durchfluss“. <span id="more-1035"></span>Früher, als man noch keine Laboruntersuchung des Blutes durchführen konnte, haben die Heilkundler den Urin ihrer Patienten probiert, um festzustellen, ob diese an der Zuckerkrankheit leiden. Der Urin eines Diabetikers enthält nämlich gewisse Mengen an Zucker, den man schmecken kann. Normalerweise wird dieser Blutzucker jedoch in den <a href="/?p=1041">Nieren</a> zurückgehalten und nicht mit dem Urin ausgeschieden. Ist der Körper des Betroffenen nicht mehr in der Lage, den aus dem Verdauungstrakt in das Blut aufgenommenen Zucker mit Hilfe von Insulin in die Muskelzellen aufzunehmen, steigt der Zuckerspiegel an.</p>
<p>Als Grund hierfür ist erstens die fehlende Produktion von Insulin zu nennen, wie sie beim Typ-I-Diabetes mellitus vorkommt. Diese Form tritt zumeist im Kindesalter auf und wurde deshalb früher als jugendlicher Diabetes bezeichnet. Ursache sind oftmals Infektionen, so dass die Insulin-bildenden Regionen der Bauchspeicheldrüse kaputt gehen.</p>
<p>Ein zweiter Grund ist eine mangelnde Insulinproduktion mit einer zusätzlichen Unempfindlichkeit der Zellen gegenüber Insulin („Insulin-Resistenz“). Dies tritt beim Typ-II-Diabetes mellitus auf. Früher kannte man diese Beschwerden nur bei älteren Menschen, weshalb man diese Form als Alters-Diabetes bezeichnet hat. Allerdings beobachtet man diese Störung in den letzten Jahren vermehrt auch bei jüngeren Menschen und sogar bei Kindern.</p>
<p>Die Behandlung besteht aus einer entsprechenden Diät, Tabletten zum Einnehmen („Antidiabetikum“) und dem Spritzen von Insulin. Ein Typ-I-Diabetiker spritzt nur Insulin, da bei ihm die Tabletten nicht helfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwedenkraeuter.eu/2010/05/29/diabetes-mellitus-typ-1-und-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curcuma – würzige Prise zum gesunden Abnehmen</title>
		<link>http://www.schwedenkraeuter.eu/2008/07/14/curcuma-wuerzige-prise-zum-gesunden-abnehmen/</link>
		<comments>http://www.schwedenkraeuter.eu/2008/07/14/curcuma-wuerzige-prise-zum-gesunden-abnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflanzenheilkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Blähungen]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Kräuter]]></category>
		<category><![CDATA[Völlegefühl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwedenkraeuter.eu/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Seit Langem ist bekannt, dass die Knolle besonders gesund ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wesentlicher Bestandteil hochwertiger Sorten der Gewürzmischung Curry ist Curcuma. Nun haben Wissenschaftler entdeckt, dass dieses Gewürz präventiv gegen Diabetes und Übergewicht wirken kann. Darüber hinaus unterstützt Curcuma die Linderung bestehender Zuckerkrankheiten.<br />
<span id="more-37"></span><br />
Seit Langem ist bekannt, dass die Knolle der in Südostasien beheimateten Pflanze besonders gesund ist. So wird sie in der traditionellen chinesischen Medizin als Heilpflanze gegen Völlegefühl und Blähungen verabreicht. Durch ihre antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften ist sie auch wirkungsvoll gegen rheumatische Beschwerden. Curcuma unterstützt die Gallenblase dabei, sich zu entleeren &#8211; eine wichtige Voraussetzung für die rasche Fettverdauung. Hierin sehen Wissenschaftler die logische Erklärung für die gesundheitsfördernden Effekte des Gewürzes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwedenkraeuter.eu/2008/07/14/curcuma-wuerzige-prise-zum-gesunden-abnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaf Dich gesund!</title>
		<link>http://www.schwedenkraeuter.eu/2008/06/05/schlaf-dich-gesund/</link>
		<comments>http://www.schwedenkraeuter.eu/2008/06/05/schlaf-dich-gesund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 09:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafstörung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwedenkraeuter.eu/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Frauen, die unter Schlafstörungen leiden, haben hierdurch ein höheres Gesundheitsrisiko als Männer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frauen, die unter Schlafstörungen leiden, haben hierdurch ein höheres Gesundheitsrisiko als Männer. Laut einer amerikanischen Studie ist beispielsweise die Gefahr einer Herzerkrankung wie auch die Anfälligkeit für <a href="http://www.schwedenkraeuter.eu/?p=1035">Diabetes Typ 2</a> durch dauerhaften Schlafmangel erhöht. <span id="more-35"></span>Wissenschaftler der Duke University North Carolina beobachteten 210 gesunde Menschen beiderlei Geschlechts und mittleren Alter.</p>
<p>Die Studie ergab, dass Frauen auf Schlafentzug oder Störungen erheblich sensibler reagieren als Männer. Dies äußerte sich im körperlichen und seelischen Befinden der Studienteilnehmerinnen. So kam es zu depressiven Verstimmungen und Aggressionen wie auch zu einem Anstieg der Insulinwerte sowie der Entzündungsmarker Interleukin 6 und C-reaktives Protein im Blut, wie das Magazin „Brain, Behavior and Immunity” berichtete.</p>
<p>Sind die Schlafstörungen eine Folgeerscheinung des Klimakteriums, kann die Traubensilberkerze (Cimifuga racemosa) zur Besserung beitragen. Lesen Sie hierzu auch: <a href="http://www.schwedenkraeuter.eu/?p=34">Der „fliegenden Hitze” Beine machen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwedenkraeuter.eu/2008/06/05/schlaf-dich-gesund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

